De hoeveelheden bloem die hier worden vermeld, hebben betrekking op “fijn brood” gemalen bloem van granen zoals tarwe, rogge, spelt, enz.
De hoeveelheid meel per minuut wordt verminderd afhankelijk van de fijnheid.
Houd er ook rekening mee dat de hoeveelheid te malen bloem kan worden verminderd bij het malen van harde graansoorten.
Granen | Carina | MAX | Max Speciaal | MT 5 | MT 5 ED | Stijl | MT 12 | MT 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarwe | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Rode tarwe | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Gele bloem tarwe | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Harde tarwe 1 |
❌ | ❌ | 🟠🟠 | ❌ | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | |
Rode harde wintertarwe 1 |
❌ | ❌ | 🟠🟠 | ❌ | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | |
Boekweit | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Spelt | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Rogge | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Einkorn | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Gerst | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Naakte gerst | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Haver | Muesli-maaltijd | Muesli-maaltijd | Muesli-maaltijd | Muesli-maaltijd | Muesli-maaltijd | Muesli-maaltijd | Muesli-maaltijd | Muesli-maaltijd | |
Gierst | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Bruine gierst | 🟡🟡🟡 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Rijst | ❌ | 🟡🟡🟡 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟡🟡🟡 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Kamut – Khorasan 1 |
❌ | ❌ | 🟠🟠 | ❌ | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | |
Maïs 2 |
❌ | ❌ | 🟢🟢🟢🟢 | ❌ | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Winteremmer | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Sojabonen | ❌ | ❌ | 🟡🟡🟡 | ❌ | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Quinoa | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Lenzen | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟢🟢🟢🟢 | ❌ | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Kikkererwten | ❌ | ❌ | 🟢🟢🟢🟢 | ❌ | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Erwten | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢🟢 | |
Sesamzaad 1 |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Amarant 3 |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Lupines4 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 | 🟠🟠 |
LEGEND:
🟢🟢🟢🟢 | zeer goed |
🟡🟡🟡 | goed |
🟠🟠 | in kleine hoeveelheden |
❌ | niet aanbevolen U beschadigt de slijpmachine |
1 Deze graansoorten zijn extreem hard.Malen genereert veel warmte, wat leidt tot condensatie. Maal daarom alleen in kleine hoeveelheden (afhankelijk van het type molen). Reik in het meel – als het te heet is, zet de molen dan uit en ventileer de maalkamer na het malen.
Zie gebruiksaanwijzing
Afhankelijk van de fijnheid kun je de volgende hoeveelheden fijnmalen:
- MAX Speciaal ongeveer 250 gram
- MT 12 ca. 500 tot 1.000 gram
- MT 18 ca. 1.000 gram
Als je een molen bestelt, vragen we je te wijzen op het gebruik van kamut en harde tarwe.
2 Maïs: Er zijn veel verschillende soorten maïs.
De eetbare maïs die veel gebruikt wordt in Oostenrijk en Duitsland is geen probleem voor de molens met het label.
Maar vooral in Italië zijn er zeer oude, vooral vette en harde variëteiten, waarvan we weten dat sommige niet gemalen kunnen worden.
Helaas kunnen we niet alle soorten maïs testen en vermelden.
3 Amarant is een heel klein graan.
Tijdens het malen ontstaat er veel hitte en bestaat het risico dat de maalstenen aan elkaar kleven.
4 Lupinia in kleine hoeveelheden, met andere graankorrels
Wat je niet kunt vermalen:
Over het algemeen mogen er geen oliehoudende zaden worden gemalen, zoals:
- Lijnzaad
- Mosterdzaadjes
- Zonnebloempitten
- Maanzaad
- Pompoenpitten
- Noten
- Amandelen
Je kunt niet malen vanwege de consistentie:
- Zout
- Suiker
- Thee
- Bloesems
- Bladeren
- Knoppen
- Grassen
- Spruiten
- klein hout
- Gedroogd klein fruit en bessen
- Kastanjes
- Diverse kernen
Het wordt niet aanbevolen om koffie te malen.
Kleur en geur dringen door in de maalsteen en schoonmaken is erg moeilijk.
Als je alleen koffie wilt malen, neem dan contact met ons op.